Spel | Begintijd | Speeltijd | Eindtijd | Wisseltijd | Team | Team | ||
Tobbedansbaan | 10:30:00 | 0:05:00 | 10:35:00 | 0:01:00 | De Hippe Kippen | De Pimmers | ||
Tobbedansbaan | 10:36:00 | 0:05:00 | 10:41:00 | 0:01:00 | De Barbie’s | De Pimkids | ||
Estaffette race | 10:42:00 | 0:05:00 | 10:47:00 | 0:01:00 | De Fakers | De Bad Boys | ||
Buikschuifkussen | 10:48:00 | 0:06:00 | 10:54:00 | 0:01:00 | De Snelle Komkommers | |||
Buikschuifkussen | 10:55:00 | 0:06:00 | 11:01:00 | 0:01:00 | De Vreetweters | |||
Wipe out | 11:02:00 | 0:07:00 | 11:09:00 | 0:01:00 | De Voetbalvrouwen | |||
Survivalbaan | 11:10:00 | 0:05:00 | 11:15:00 | 0:01:00 | CV De Nachos | |||
Afmatrace | 11:16:00 | 0:06:00 | 11:22:00 | 0:01:00 | De All Stars | De Pimkids | ||
Survivalbaan | 11:23:00 | 0:05:00 | 11:28:00 | 0:01:00 | De Pimmers | |||
Wipe out | 11:29:00 | 0:07:00 | 11:36:00 | 0:01:00 | De Hippe Kippen | |||
Tobbedansbaan | 11:37:00 | 0:05:00 | 11:42:00 | 0:01:00 | CV De Nachos | De Vreetweters | ||
Afmatrace | 11:43:00 | 0:06:00 | 11:49:00 | 0:01:00 | De Bad Boys | De Barbie’s | ||
Wipe out | 11:50:00 | 0:07:00 | 11:57:00 | 0:01:00 | De Fakers | |||
Estaffette race | 11:58:00 | 0:05:00 | 12:03:00 | 0:01:00 | De Voetbalvrouwen | De Snelle Komkommers | ||
Buikschuifkussen | 12:04:00 | 0:06:00 | 12:10:00 | 0:01:00 | De All Stars | |||
Buikschuifkussen | 12:11:00 | 0:06:00 | 12:17:00 | 0:01:00 | De Pimkids | |||
Afmatrace | 12:18:00 | 0:06:00 | 12:24:00 | 0:01:00 | De Hippe Kippen | CV De Nachos | ||
Wipe out | 12:25:00 | 0:07:00 | 12:32:00 | 0:01:00 | De Pimmers | |||
Survivalbaan | 12:33:00 | 0:05:00 | 12:38:00 | 0:01:00 | De Vreetweters | |||
Survivalbaan | 12:39:00 | 0:05:00 | 12:44:00 | 0:01:00 | De Barbie’s | |||
Tobbedansbaan | 12:45:00 | 0:05:00 | 12:50:00 | 0:01:00 | De Bad Boys | De Voetbalvrouwen | ||
Buikschuifkussen | 12:51:00 | 0:06:00 | 12:57:00 | 0:01:00 | De Fakers | |||
Wipe out | 12:58:00 | 0:07:00 | 13:05:00 | 0:01:00 | De Snelle Komkommers | |||
Survivalbaan | 13:06:00 | 0:05:00 | 13:11:00 | 0:01:00 | De All Stars | |||
Estaffette race | 13:12:00 | 0:05:00 | 13:17:00 | 0:01:00 | CV De Nachos | De Pimkids | ||
Buikschuifkussen | 13:18:00 | 0:06:00 | 13:24:00 | 0:01:00 | De Hippe Kippen | |||
Buikschuifkussen | 13:25:00 | 0:06:00 | 13:31:00 | 0:01:00 | De Pimmers | |||
Afmatrace | 13:32:00 | 0:06:00 | 13:38:00 | 0:01:00 | De Vreetweters | De Voetbalvrouwen | ||
Wipe out | 13:39:00 | 0:07:00 | 13:46:00 | 0:01:00 | De Barbie’s | |||
Wipe out | 13:47:00 | 0:07:00 | 13:54:00 | 0:01:00 | De Bad Boys | |||
Tobbedansbaan | 13:55:00 | 0:05:00 | 14:00:00 | 0:01:00 | De Fakers | De Snelle Komkommers | ||
Estaffette race | 14:01:00 | 0:05:00 | 14:06:00 | 0:01:00 | De All Stars | De Hippe Kippen | ||
Buikschuifkussen | 14:07:00 | 0:06:00 | 14:13:00 | 0:01:00 | CV De Nachos | |||
Wipe out | 14:14:00 | 0:07:00 | 14:21:00 | 0:01:00 | De Pimkids | |||
Afmatrace | 14:22:00 | 0:06:00 | 14:28:00 | 0:01:00 | De Snelle Komkommers | De Pimmers | ||
Survivalbaan | 14:29:00 | 0:05:00 | 14:34:00 | 0:01:00 | De Voetbalvrouwen | |||
Estaffette race | 14:35:00 | 0:05:00 | 14:40:00 | 0:01:00 | De Barbie’s | De Vreetweters | ||
Buikschuifkussen | 14:41:00 | 0:06:00 | 14:47:00 | 0:01:00 | De Bad Boys | |||
Survivalbaan | 14:48:00 | 0:05:00 | 14:53:00 | 0:01:00 | De Fakers | |||
Survivalbaan | 14:54:00 | 0:05:00 | 14:59:00 | 0:01:00 | De Hippe Kippen | |||
Tobbedansbaan | 15:00:00 | 0:05:00 | 15:05:00 | 0:01:00 | De All Stars | |||
Wipe out | 15:06:00 | 0:07:00 | 15:13:00 | 0:01:00 | CV De Nachos | |||
Estaffette race | 15:14:00 | 0:05:00 | 15:19:00 | 0:01:00 | De Pimmers | |||
Survivalbaan | 15:20:00 | 0:05:00 | 15:25:00 | 0:01:00 | De Pimkids | |||
Survivalbaan | 15:26:00 | 0:05:00 | 15:31:00 | 0:01:00 | De Snelle Komkommers | |||
Buikschuifkussen | 15:32:00 | 0:06:00 | 15:38:00 | 0:01:00 | De Voetbalvrouwen | |||
Buikschuifkussen | 15:39:00 | 0:06:00 | 15:45:00 | 0:01:00 | De Barbie’s | |||
Wipe out | 15:46:00 | 0:07:00 | 15:53:00 | 0:01:00 | De Vreetweters | |||
Survivalbaan | 15:54:00 | 0:05:00 | 15:59:00 | 0:01:00 | De Bad Boys | |||
Afmatrace | 16:00:00 | 0:06:00 | 16:06:00 | 0:01:00 | De Fakers | |||
Wipe out | 16:07:00 | 0:07:00 | 16:14:00 | 0:01:00 | De All Stars |
Wedstrijdschema 2013Anton2013-08-10T21:02:45+02:00